К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Выдвижные электрические подножки на Рендж Ровер Дискавери Спорт
Выдвижные электроподножки на Land Rover в кузове Discovery Sport, блок управления можно прошить в штатную систему. Пороги также могут управляться с приложения на телефоне. Установка за 3 часа. Планки покрыты порошковой краской Alfa полимер. Материал — алюминий.Характеристики выдвижных порогов Range Rover Sport в кузове Discovery Sport
- Логотип авто Land Rover Discovery Sport выгравирован на шлифованном алюминии.
- Мощная силовая конструкция толщиной 8 мм.
- Проводка максимально заизолирована, а все соединения и разъёмы защищены по стандарту IP69.
- Блок управления IP69 с возможностью программирования порогов на штатный монитор автомобиля и возможностью управления порогами со смартфона по Bluetooth.
- Все втулки имеют смазочные капсулы и пыльник, для защиты от заклинивания. Важное отличие: все движущие элементы наших порогов разборны.
- Двигатель, аналог мотора Land Rover. Пыле влага защита IP69 (80 000 циклов).
Комплектации Land Rover Discovery Sport
1 поколение Кроссовер 2014 – н.в. D-класса, полный и передний привод. Автомат и механика.Дизельные, бензиновые и гибридные двигатели мощностью от 150 до 309 лошадиных сил.
Land Rover Discovery Sport I Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2019 — н.в.
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
35th Anniversary | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
Discovery Special | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
Performance Technology | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
R-Dynamic HSE Luxury Customized | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
R-Dynamic SE Performance Technology | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
Standard | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 11.4 сек |
Standard | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.7 сек |
Standard | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.9 сек |
Standard | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
Standard | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 9 сек |
Standard | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 10.2 сек |
S | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 11.4 сек |
S | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.7 сек |
S | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 9 сек |
S | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 10.2 сек |
S | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.9 сек |
S | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 11.4 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.7 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 9 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 10.2 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.9 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
SE | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 11.4 сек |
SE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.7 сек |
SE | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 9 сек |
SE | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 10.2 сек |
SE | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.9 сек |
SE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 11.4 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.7 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 9 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 10.2 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.9 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
Urban Edition | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 9 сек |
Urban Edition | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 10.2 сек |
Urban Edition | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.9 сек |
Urban Edition | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
HSE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.7 сек |
HSE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
R-Dynamic HSE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.7 сек |
R-Dynamic HSE | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.9 сек |
R-Dynamic HSE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 7.6 сек |
Land Rover Discovery Sport I Внедорожник 5 дв. 2014 — 2019
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
Pure | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.3 / 4.7 | 10.3 сек |
Pure | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.1 / 6.8 | 7.9 сек |
S | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.3 / 4.7 | 10.3 сек |
S | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.1 / 6.8 | 7.9 сек |
S | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.6 / 6.5 | 8.2 сек |
SE | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.3 / 4.7 | 10.3 сек |
SE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.6 / 6.5 | 8.2 сек |
SE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.3 / 4.7 | 8.9 сек |
SE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.1 / 6.8 | 7.9 сек |
SE | 2.0 / 290 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 7.3 | 6.7 сек |
HSE | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.3 / 4.7 | 10.3 сек |
HSE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.3 / 4.7 | 8.9 сек |
HSE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.1 / 6.8 | 7.9 сек |
HSE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.6 / 6.5 | 8.2 сек |
HSE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.3 / 5.9 | 7.5 сек |
HSE | 2.0 / 290 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 7.3 | 6.7 сек |
Landmark | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.3 / 4.7 | 8.9 сек |
Special Edition | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.3 / 4.7 | 8.9 сек |
HSE Luxury | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.3 / 4.7 | 8.9 сек |
HSE Luxury | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.1 / 6.8 | 7.9 сек |
HSE Luxury | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.3 / 5.9 | 7.5 сек |
HSE Luxury | 2.0 / 290 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 7.3 | 6.7 сек |