Компания АТС это узконаправленная компания производящая электропороги от начала и до конца.
Все механизмы и соединения являются запатентованными.
Мы являемся главными специалистами в области производства и ремонта порогов более чем на 130 моделей автомобилей.
Все механизмы и соединения являются запатентованными.
Мы являемся главными специалистами в области производства и ремонта порогов более чем на 130 моделей автомобилей.
Мы регулярно увеличиваем базу знаний в этой области так как постоянно имеем дело с разными видами китайских порогов на различные автомобили. И количество разнообразных моделей порогов действительно велико.

На фото: процесс ремонта электрических выдвижных порогов для автомобилей на подъёмнике
Техническое обслуживание проходит на специальном оборудовании. Для выпресcовки штифтов используется пресс так в конструкции используется алюминиевый сплав. То есть выбивать пальцы из обоймы категорически нельзя.

На фото: техническое обслуживание выдвижных порогов
Так же в процессе ТО осуществляется подгонка пальцев петель электропорогов так как в случае выработки посадочного места необходимо использовать пальцы (штифты) большего диаметра

На фото: ТО выдвижных порогов Range Rover
Список работ по ремонту и обслуживанию Land Rover Range Rover Evoque
- Замена втулок скольжения
- Втулки с кевларовой сеткой
- Штифты из нержавеющей стали
- Замена штифтов
- Ремонт петель электропорогов
- Смазка кронштейнов выдвижных порогов
- Разборка кронштейнов электропорогов
- Смазочные капсулы
- Заглушки штифтов петель электрических порогов
- Покраска ступеней электропорогов
- Окраска кронштейнов электрических порогов
Процесс технического обслуживания в деталях

На фото: втулки скольжения для электропорогов

На фото: снятие панели (ступени) при проведении ТО на автомобиле Jeep Wrangler Rubicon.
Предстоит полный разбор и смазка кронштейнов электрических порогов, покраска ступени.

На фото: кронштейн и мотор (привод) электрических выдвижных порогов для автомобиля Jeep Wrangler Rubicon.
Мотор ставиться в порогах АТС на средний кронштейн.
Всего используется 3 петли (кронштейна) для установки нашего комплекта.

На фото: общий план автомобиля с установленными электрическими порогами ATS (Jeep Wrangler Rubicon)

На фото: установка окрашенного комплекта электрических выдвижных порогов на автомобиль BMW X7 G07
после технического обслуживания. Вид снизу.

На фото: установка специальных брызговиков которые защищают кронштейны электропорогов от пыли и грязи с дороги.

Этапы технического обслуживания электропорогов Лэнд Ровер Рендж Ровер Эвок
- Снятие / установка динамических и статических кронштейнов.
- При необходимости замена валов и проводки
- Обязательная замена втулок скольжения
- Диагностика всех движущихся механизмов порогов.
Комплектации Land Rover Range Rover Evoque
2 поколения Кроссовер и кабриолет 2011 – н.в. C-класса, полный и передний привод. Автомат и механика.Дизельные, бензиновые и гибридные двигатели мощностью от 150 до 309 лошадиных сил.
Land Rover Range Rover Evoque II Рестайлинг Внедорожник 5 дв. L 2023 — н.в.
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 7 сек |
| Flowing Light Elegant | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 9.6 сек |
| Condensation Light Limited | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
| Driving Light Glory | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
Land Rover Range Rover Evoque II Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2023 — н.в.
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
| S | 1.5 / 269 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 7.2 сек |
| S | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
| S | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.6 сек |
| S | 2.0 / 204 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
| S | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.6 сек |
| SE | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
| SE | 1.5 / 269 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 7.2 сек |
| SE | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
| SE | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.6 сек |
| SE | 2.0 / 204 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
| SE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.6 сек |
| Autobiography | 1.5 / 269 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 7.2 сек |
| Autobiography | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
| Autobiography | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.6 сек |
| Autobiography | 2.0 / 204 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
| Autobiography | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.6 сек |
Land Rover Range Rover Evoque II Внедорожник 5 дв. 2018 — 2024
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autobiography | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
| Autobiography | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
| Bronze Collection | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
| Bronze Collection | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
| Bronze Collection | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
| R-Dynamic HSE | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
| R-Dynamic HSE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
| R-Dynamic HSE | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
| R-Dynamic HSE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
| R-Dynamic S | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
| R-Dynamic S | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.6 / 5.1 | 11.2 сек |
| R-Dynamic S | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
| R-Dynamic S | 2.0 / 300 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.1 / 7 | 6.6 сек |
| R-Dynamic S | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
| R-Dynamic S | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
| R-Dynamic S | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
| R-Dynamic S | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
| R-Dynamic S | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
| R-Dynamic SE | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
| R-Dynamic SE | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.6 / 5.1 | 11.2 сек |
| R-Dynamic SE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
| R-Dynamic SE | 2.0 / 300 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.1 / 7 | 6.6 сек |
| R-Dynamic SE | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
| R-Dynamic SE | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
| R-Dynamic SE | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
| R-Dynamic SE | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
| R-Dynamic SE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
| S | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
| S | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.6 / 5.1 | 11.2 сек |
| S | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
| S | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Полный | - | 10.3 сек |
| S | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
| S | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
| S | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
| S | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
| SE | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
| SE | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.6 / 5.1 | 11.2 сек |
| SE | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
| SE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
| SE | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
| SE | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
| SE | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
| SE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
| Standard | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.6 / 5.1 | 11.2 сек |
| Standard | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
| Standard | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
| Standard | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
| Standard | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
| Standard | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
| Standard | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
| Limited Edition | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
| Limited Edition | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
| Limited Edition | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
| Limited Edition | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
| Limited Edition | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
| First Edition | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
| First Edition | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
Land Rover Range Rover Evoque II Внедорожник 5 дв. L 2018 — 2024
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 7 сек |
| R-Dynamic Standard Elite | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 9.6 сек |
| Bronze Special | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
| R-Dynamic Black Sports Technology | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
| R-Dynamic Deluxe | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
| R-Dynamic First edition | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
| R-Dynamic HSE Luxury | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
| R-Dynamic S Performance | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
| R-Dynamic SE Deluxe | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
Land Rover Range Rover Evoque I Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2015 — 2018
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 10 сек |
| SE | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 10 сек |
| SE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
| SE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
| Landmark Edition | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 10 сек |
| Landmark Edition | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
| SE Dynamic | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 10 сек |
| SE Dynamic | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.9 / 5.7 | 8.5 сек |
| SE Dynamic | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
| SE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
| SE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 7.3 сек |
| Special Edition | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 10 сек |
| Special Edition | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
| HSE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
| HSE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
| HSE Dynamic | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
| HSE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
| HSE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 7.3 сек |
| HSE Dynamic | 2.0 / 290 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.6 / 6.5 | 6.3 сек |
| Autobiography | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 7.3 сек |
Land Rover Range Rover Evoque I Рестайлинг Внедорожник открытый 2015 — 2018
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.9 | 8.1 сек |
| SE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.9 | 8.1 сек |
Land Rover Range Rover Evoque I Рестайлинг Внедорожник 3 дв. 2015 — 2018
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| SE Dynamic | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.9 / 5.7 | 8.5 сек |
| SE Dynamic | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 5.8 / 4.4 | 9 сек |
| SE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
| HSE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
| HSE Dynamic | 2.0 / 290 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.6 / 6.5 | 6.3 сек |
Land Rover Range Rover Evoque I Внедорожник 5 дв. 2011 — 2015
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure | 2.2 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2 / 5.3 | 9.6 сек |
| Pure | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
| Pure Tech | 2.2 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2 / 5.3 | 9.6 сек |
| Pure Tech | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
| Pure Tech | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
| British Mono LE | 2.2 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2 / 5.3 | 9.6 сек |
| British Mono LE | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
| Dynamic | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
| Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
| Prestige | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
| Prestige | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
| British Colour LE | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
| British Colour LE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
| London LE | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
| London LE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
| Autobiography | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
| Autobiography | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
Land Rover Range Rover Evoque I Внедорожник 3 дв. 2011 — 2015
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
| Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |

