Фильтр
Сначала популярные
Выдвижные электрические подножки на Рендж Ровер Эвок
Выдвижные электроподножки на Range Rover в кузове Evogue, блок управления можно прошить в штатную систему. Пороги также могут управляться с приложения на телефоне. Установка за 3 часа. Планки покрыты порошковой краской Alfa полимер. Материал — алюминий.Характеристики выдвижных порогов Range Rover в кузове Evogue
- Логотип авто Range Rover Evogue выгравирован на шлифованном алюминии.
- Мощная силовая конструкция толщиной 8 мм.
- Проводка максимально заизолирована, а все соединения и разъёмы защищены по стандарту IP69.
- Блок управления IP69 с возможностью программирования порогов на штатный монитор автомобиля и возможностью управления порогами со смартфона по Bluetooth.
- Все втулки имеют смазочные капсулы и пыльник, для защиты от заклинивания. Важное отличие: все движущие элементы наших порогов разборны.
- Двигатель, аналог мотора Land Rover. Пыле влага защита IP69 (80 000 циклов).
Комплектации Land Rover Range Rover Evoque
2 поколения Кроссовер и кабриолет 2011 – н.в. C-класса, полный и передний привод. Автомат и механика.Дизельные, бензиновые и гибридные двигатели мощностью от 150 до 309 лошадиных сил.
Land Rover Range Rover Evoque II Рестайлинг Внедорожник 5 дв. L 2023 — н.в.
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 7 сек |
Flowing Light Elegant | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 9.6 сек |
Condensation Light Limited | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
Driving Light Glory | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
Land Rover Range Rover Evoque II Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2023 — н.в.
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
S | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
S | 1.5 / 269 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 7.2 сек |
S | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
S | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.6 сек |
S | 2.0 / 204 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
S | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.6 сек |
SE | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
SE | 1.5 / 269 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 7.2 сек |
SE | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
SE | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.6 сек |
SE | 2.0 / 204 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
SE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.6 сек |
Autobiography | 1.5 / 269 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 7.2 сек |
Autobiography | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
Autobiography | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.6 сек |
Autobiography | 2.0 / 204 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
Autobiography | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.6 сек |
Land Rover Range Rover Evoque II Внедорожник 5 дв. 2018 — 2024
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
Autobiography | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
Autobiography | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
Bronze Collection | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
Bronze Collection | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
Bronze Collection | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
R-Dynamic HSE | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
R-Dynamic HSE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
R-Dynamic HSE | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
R-Dynamic HSE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
R-Dynamic S | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.6 / 5.1 | 11.2 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 300 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.1 / 7 | 6.6 сек |
R-Dynamic S | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
R-Dynamic S | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
R-Dynamic SE | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.6 / 5.1 | 11.2 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 300 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.1 / 7 | 6.6 сек |
R-Dynamic SE | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
R-Dynamic SE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
S | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
S | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.6 / 5.1 | 11.2 сек |
S | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
S | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Полный | - | 10.3 сек |
S | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
S | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
S | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
S | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
SE | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.4 сек |
SE | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.6 / 5.1 | 11.2 сек |
SE | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
SE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
SE | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
SE | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
SE | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
SE | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
Standard | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.6 / 5.1 | 11.2 сек |
Standard | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
Standard | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
Standard | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
Standard | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
Standard | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
Standard | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
Limited Edition | 1.5 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Передний | - | 10.3 сек |
Limited Edition | 2.0 / 163 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 9.8 сек |
Limited Edition | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.7 / 6.5 | 8.5 сек |
Limited Edition | 2.0 / 199 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8.5 сек |
Limited Edition | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
First Edition | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.7 / 5.1 | 9.3 сек |
First Edition | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.5 сек |
Land Rover Range Rover Evoque II Внедорожник 5 дв. L 2018 — 2024
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 1.5 / 309 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 7 сек |
R-Dynamic Standard Elite | 2.0 / 200 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 9.6 сек |
Bronze Special | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
R-Dynamic Black Sports Technology | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
R-Dynamic Deluxe | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
R-Dynamic First edition | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
R-Dynamic HSE Luxury | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
R-Dynamic S Performance | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
R-Dynamic SE Deluxe | 2.0 / 249 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 8.2 сек |
Land Rover Range Rover Evoque I Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2015 — 2018
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
Pure | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 10 сек |
SE | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 10 сек |
SE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
SE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
Landmark Edition | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 10 сек |
Landmark Edition | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
SE Dynamic | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 10 сек |
SE Dynamic | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.9 / 5.7 | 8.5 сек |
SE Dynamic | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
SE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
SE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 7.3 сек |
Special Edition | 2.0 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 10 сек |
Special Edition | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
HSE | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
HSE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
HSE Dynamic | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.1 / 4.5 | 9 сек |
HSE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
HSE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 7.3 сек |
HSE Dynamic | 2.0 / 290 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.6 / 6.5 | 6.3 сек |
Autobiography | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 7.3 сек |
Land Rover Range Rover Evoque I Рестайлинг Внедорожник открытый 2015 — 2018
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
HSE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.9 | 8.1 сек |
SE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.9 | 8.1 сек |
Land Rover Range Rover Evoque I Рестайлинг Внедорожник 3 дв. 2015 — 2018
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
SE Dynamic | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.9 / 5.7 | 8.5 сек |
SE Dynamic | 2.0 / 180 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 5.8 / 4.4 | 9 сек |
SE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
HSE Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.2 / 6.2 | 7.3 сек |
HSE Dynamic | 2.0 / 290 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 9.6 / 6.5 | 6.3 сек |
Land Rover Range Rover Evoque I Внедорожник 5 дв. 2011 — 2015
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
Pure | 2.2 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2 / 5.3 | 9.6 сек |
Pure | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
Pure Tech | 2.2 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2 / 5.3 | 9.6 сек |
Pure Tech | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
Pure Tech | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
British Mono LE | 2.2 / 150 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.2 / 5.3 | 9.6 сек |
British Mono LE | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
Dynamic | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
Prestige | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
Prestige | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
British Colour LE | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
British Colour LE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
London LE | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
London LE | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
Autobiography | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
Autobiography | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |
Land Rover Range Rover Evoque I Внедорожник 3 дв. 2011 — 2015
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamic | 2.2 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 6.9 / 5.2 | 8.5 сек |
Dynamic | 2.0 / 240 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 10.3 / 6.4 | 7.6 сек |