Фильтр
Сначала популярные
4 поколения Внедорожник 1979 – н.в.
J-класса, полный привод. Автомат и механика. Бензиновые, дизельные и электрические двигатели мощностью от 72 до 587 лошадиных сил.
J-класса, полный привод. Автомат и механика. Бензиновые, дизельные и электрические двигатели мощностью от 72 до 587 лошадиных сил.
Mercedes-Benz G-Класс III (W465) Рестайлинг 2024
Название / Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- G 450 d AMG Line 3.0 / 367 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный - 5.8 сек
- G 450 d Exclusive Line 3.0 / 367 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный - 5.8 сек
- G 450 d Professional Line 3.0 / 367 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный-5.8 сек
- G 450 d Standard 3.0 / 367 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный - 5.8 сек
- G 500 AMG Line 3.0 / 367 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный - 5.8 сек
- G 500 Exclusive Line 3.0 / 367 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный - 5.8 сек
- G 500 Professional Line 3.0 / 449 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный - 5.4 сек
- G 500 Standard 3.0 / 449 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный - 5.4 сек
Mercedes-Benz G-Класс III (W465) Рестайлинг EQ Technology 2024
Название / Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- Edition One 587 л.с. 4x4 / электро Автомат Полный - 4.7 сек
Mercedes-Benz G-Класс III (W463) 2018-2024
Название / Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- G 350 d 2.9 / 286 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 10.9 / 9 7.4 сек
- G 350 d 2.9 / 249 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 11.5 / 9.2 7.4 сек
- G 400 d STRONGER THAN TIME Edition 2.9 / 330 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 10.8 / 8.9 6.4 сек
- G 400 d 2.9 / 330 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 10.8 / 8.9 6.4 сек
- G 500 4.0 / 422 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 14.1 / 10.8 5.9 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 4 2015-2018
Название / Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- G 350 d 3.0 / 245 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 11.1 / 9.1 8.8 сек
- G 500 4.0 / 422 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 14.5 / 11 5.9 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) 4x4 Рестайлинг 4 2015-2018
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100
- 4.0 / 422 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 16.3 / 12.3 7.4 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Professional Рестайлинг 4 2015-2018
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 3.0 / 245 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 11.1 / 9.1 8.8 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 3 2012-2015
Название / Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- G350 BlueTEC 3.0 / 211 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.6 / 9.8 9.1 сек
- G500 5.5 / 388 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 20 / 11.9 6.1 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Открытый Рестайлинг 3 2012-2015
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 5.5 / 388 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 20 / 11.9 5.9 сек
Mercedes-Benz G-Класс I (W461) Professional 2010-2013
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 3.0 / 184 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 14.6 / 9.9 12.3 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 2 2008-2012
Название / Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- G 350 CDI 3.0 / 224 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.4 / 9.7 9.1 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) 3 дв Рестайлинг 2 2008-2012
Название / Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- G 350 CDI 3.0 / 224 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.4 / 9.7 8.8 сек
- G 500 5.5 / 388 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.3 / 2 5.9 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Открытый Рестайлинг 2 2008-2012
Название / Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- G 350 CDI 3.0 / 224 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.4 / 9.7 8.8 сек
- G 500 5.5 / 388 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.3 / 12 5.9 сек
- G350 CDI 3.0 / 224 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.4 / 9.7 8.8 сек
- G500 5.5 / 388 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.3 / 12 5.9 сек
Mercedes-Benz G-Класс I (W460; W461) 1979-2009
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 2.0 / 109 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16.2 / 10.9 22.9 сек
- 2.0 / 109 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 15.4 / 10.2 22.9 сек
- 2.3 / 109 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 21.1 / 13.3 22.9 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 17.6 / 11.6 18.8 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.4 / 12.3 18.4 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16.8 / 10.9 20.4 сек
- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный17.2 / 12.218.7 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.9 / 14.8 18.7 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16.9 / 10.9 18.7 сек
- 2.3 / 90 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 19.8 / 13.12 8.5 сек
- 2.3 / 102 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 19.4 / 12.8 26 сек
- 2.4 / 72 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 14.4 / 11.9 35.6 сек
- 2.5 / 84 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 13.9 / 11.1 26.5 сек
- 2.5 / 84 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.3 / 10.1 30.3 сек
- 2.5 / 92 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 13.2 / 92 8.1 сек
- 2.8 / 150 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 21.5 / 13.1 16.7 сек
- 2.8 / 150 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 18.1 / 14.5 15.7 сек
- 2.8 / 150 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 21.4 / 15.6 14.9 сек
- 2.8 / 156 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 21.5 / 13.1 14.3 сек
- 2.8 / 156 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 21.4 / 15.6 14.3 сек
- 2.8 / 156 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 15.6 / 11.4 13.3 сек
- 2.9 / 95 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 13 / 92 4.7 сек
- 2.8 / 156 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный - 24.7 сек
- 2.9 / 122 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 14.2 / 9.3 18 сек
- 2.9 / 122 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный - -
- 3.0 / 184 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 14.8 / 10.2 12.3 сек
- 3.0 / 184 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 14.8 / 10.2 12.3 сек
- 3.0 / 113 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный - 21.2 сек
- 3.0 / 80 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 13.3 / 10.2 28 сек
- 3.0 / 88 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 14.6 / 11.7 26.2 сек
- 3.0 / 88 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.1 / 11.4 29.4 сек
- 3.0 / 88 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 12.7 / 9.2 28.7 сек
- 3.0 / 184 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный - 13.6 сек
Mercedes-Benz G-Класс I (W460; W461) 3 дв 1979-2009
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 2.0 / 109 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16 / 10.8 23 сек
- 2.0 / 109 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 15.2 / 10.1 19.9 сек
- 2.3 / 109 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 20.8 / 16.2 23 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 14.5 / 16.8 18.8 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 13.9 / 15.4 19 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 16.1 / 12.2 17.3 сек
- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 17 / 11.6 18.7 сек
- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 16.5 / 12.2 16.9 сек
- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16.7 / 12.8 17.9 сек
- 2.3 / 90 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 19.2 / 12.5 25.3 сек
- 2.3 / 102 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 18.8 / 12.2 22.2 сек
- 2.4 / 72 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 14.1 / 11.8 31.8 сек
- 2.5 / 84 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 13.2 / 11 24.9 сек
- 2.5 / 84 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.2 / 10 28.9 сек
- 2.5 / 92 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 13.2 / 9 27.3 сек
- 2.8 / 150 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 21.5 / 13.3 15.7 сек
- 2.8 / 150 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 21.3 / 14.8 14.6 сек
- 2.8 / 156 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 21.5 / 13.3 13.3 сек
- 2.8 / 156 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 21.3 / 14.8 14.3 сек
- 2.8 / 156 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 18.6 / 13.6 13.3 сек
- 2.9 / 95 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный - 24.7 сек
- 2.9 / 95 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный - 25.7 сек
- 2.9 / 122 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный - -
- 2.9 / 122 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный - -
- 3.0 / 113 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный - 22.2 сек
- 3.0 / 80 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 14.6 / 11.7 28.9 сек
- 3.0 / 88 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 14.6 / 11.3 26.2 сек
- 3.0 / 88 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 12.6 / 9.1 27.1 сек
- 3.0 / 88 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 12.9 / 12.4 27.6 сек
Mercedes-Benz G-Класс I (W460; W461) Открытый 1979-2009
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 2.0 / 109 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16 / 10.8 19.9 сек
- 2.0 / 109 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 15.1 / 10.1 19.9 сек
- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.7 / 12.2 16.7 сек
- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 17 / 11 -
- 2.3 / 109 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16 / 10.8 19.9 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16.6 / 10.7 15.8 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.2 / 12.1 16.9 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 17.4 / 11.4 18.2 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.2 / 12.1 21 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16.6 / 10.7 18.5 сек
- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 17.1 / 11.9 17.9 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.7 / 14.6 20 сек
- 2.3 / 122 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16.7 / 10.7 17.9 сек
- 2.3 / 90 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 19.5 / 13.5 23.5 сек
- 2.3 / 102 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 19.1 / 13.2 20.7 сек
- 2.4 / 72 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 14.2 / 12 29.5 сек
- 2.5 / 84 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 13.9 / 9.5 26 сек
- 2.5 / 84 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.2 / 9.9 27.1 сек
- 2.5 / 92 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 13.2 / 9 -
- 2.8 / 150 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 22.4 / 14 14 сек
- 2.8 / 150 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 21.9 / 16.4 14.5 сек
- 2.8 / 150 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 18.1 / 14.5 14 сек
- 2.8 / 156 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 22.4 / 14 13.3 сек
- 2.8 / 156 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 21.9 / 16.4 14.3 сек
- 2.8 / 156 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 18.1 / 14.5 13.3 сек
- 2.9 / 95 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 13.5 / 9.4 16.5 сек
- 2.9 / 95 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный - -
- 2.9 / 120 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 14.2 / 9.3 16 сек
- 3.0 / 80 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 14.6 / 11.9 26.9 сек
- 3.0 / 88 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 14.6 / 11.9 24 сек
- 3.0 / 88 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.3 / 10.5 26.6 сек
- 3.0 / 88 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 12.5 / 9 23.5 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 1 2006-2008
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 3.0 / 224 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.4 / 9.7 9.1 сек
- 3.2 / 215 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.8 / 12.7 11.3 сек
- 5.0 / 296 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 21.8 / 13.7 10.2 сек
- 5.5 / 388 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.3 / 12 6.1 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Открытый Рестайлинг 1 2006-2008
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 3.2 / 215 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.8 / 12.7 10.9 сек
- 5.0 / 296 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 22.2 / 13.8 9.7 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) 3 дв Рестайлинг 1 2006-2008
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 3.0 / 224 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.4 / 9.7 9.1 сек
- 3.2 / 215 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.1 / 13.1 10.9 сек
- 5.0 / 296 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 22.2 / 13.8 9.7 сек
- 5.5 / 388 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.3 / 12 5.9 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) 1990-2006
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16.5 / 12.7 17.7 сек
- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 15.1 / 13.1 18.4 сек
- 2.5 / 94 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 15.2 / 10.5 28.1 сек
- 2.7 / 156 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.7 / 9.9 13.7 сек
- 2.9 / 95 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 13 / 9 24.7 сек
- 2.9 / 120 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 12 / 10 17 сек
- 3.0 / 170 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 15.1 / 13.1 18.4 сек
- 3.0 / 170 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16.5 / 12.7 17.7 сек
- 3.0 / 224 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.4 / 9.7 9.1 сек
- 3.0 / 113 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 15.9 / 10.8 22.2 сек
- 3.0 / 113 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 14.3 / 10.1 22.9 сек
- 3.0 / 177 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 14.6 / 10.6 14.2 сек
- 3.0 / 177 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 17.2 / 9.4 12.9 сек
- 3.2 / 210 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.1 / 13.1 12.1 сек
- 3.2 / 215 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.8 / 12.7 11.3 сек
- 3.5 / 136 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 12.8 / 9.4 17.6 сек
- 4.0 / 250 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 16.1 / 11 9.9 сек
- 5.0 / 241 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 25.9 / 22.7 10.5 сек
- 5.0 / 296 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 21.8 / 13.7 7.7 сек
- 5.0 / 296 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 25.5 / 14.4 7.7 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) 3 дв. 1990-2006
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16.5 / 12.7 17.7 сек
- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 15.1 / 13.1 18.4 сек
- 2.5 / 94 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 15.2 / 10.5 28.1 сек
- 2.7 / 156 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.7 / 9.9 13.2 сек
- 3.0 / 170 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 18.2 / 14.2 14 сек
- 3.0 / 170 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 18.7 / 13.4 13.5 сек
- 3.0 / 224 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 13.4 / 9.7 9.1 сек
- 3.0 / 113 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 15.9 / 10.8 22.2 сек
- 3.0 / 113 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 15.9 / 10.8 23.1 сек
- 3.0 / 177 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 17 / 9.3 12.4 сек
- 3.0 / 177 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 14.6 / 10.6 14.2 сек
- 3.2 / 210 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 22.9 / 13.1 12.1 сек
- 3.2 / 215 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.1 / 13.1 10.9 сек
- 3.5 / 136 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 15.4 / 11.3 17.6 сек
- 4.0 / 250 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 16.1 / 11 9.9 сек
- 5.0 / 296 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 21.8 / 13.7 7.3 сек
Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Открытый 1990-2006
Двигатель / Коробка / Привод / Расход, л / 100 км / Разгон до 100- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 18 / 13.1 18.4 сек
- 2.3 / 125 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 16.3 / 12.7 17.7 сек
- 3.0 / 170 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 18.2 / 14.2 14 сек
- 3.0 / 170 л.с. 4x4 / бензин Механика Полный 18.7 / 13.4 13.5 сек
- 3.0 / 113 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 15.9 / 10.8 22 сек
- 3.0 / 113 л.с. 4x4 / дизель Механика Полный 16 / 10.9 22.2 сек
- 3.0 / 177 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 14.6 / 10.6 14.2 сек
- 3.2 / 210 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.1 / 13.1 12.1 сек
- 3.2 / 215 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 19.8 / 12.7 10.9 сек
- 3.5 / 136 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 15.2 / 9.3 17.6 сек
- 4.0 / 250 л.с. 4x4 / дизель Автомат Полный 16.1 / 11 9.9 сек
- 5.0 / 296 л.с. 4x4 / бензин Автомат Полный 22.2 / 13.8 7.3 сек