Фильтр
Сначала популярные
Выдвижные электрические подножки на Рейндж Ровер Эль 461 Спорт
Выдвижные электроподножки на Range Rover Sport в кузове L461, блок управления можно прошить в штатную систему. Пороги также могут управляться с приложения на телефоне. Установка за 3 часа. Планки покрыты порошковой краской Alfa полимер. Материал — алюминий.Характеристики выдвижных порогов Range Rover Sport в кузове L461
- Логотип автомобиля Land Rover отлит на алюминиевых кронштейнах.
- Мощная силовая конструкция толщиной 8 мм.
- Проводка максимально заизолирована, а все соединения и разъёмы защищены по стандарту IP69.
- Блок управления IP69 с возможностью программирования порогов на штатный монитор автомобиля и возможностью управления порогами со смартфона по Bluetooth.
- Все втулки имеют смазочные капсулы и пыльник, для защиты от заклинивания. Важное отличие: все движущиеся элементы наших порогов разборны.
- Двигатель, аналог мотора Land Rover. Пыле влага защита IP69 (80 000 циклов).
Комплектации Land Rover Range Rover Sport
3 поколения Внедорожник 2005 – н.в. J-класса, полный привод. Автомат.Бензиновые, дизельные и гибридные двигатели мощностью от 190 до 635 лошадиных сил.
Land Rover Range Rover Sport III Внедорожник 5 дв. 2022 — н.в.
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
Autobiography | 3.0 / 460 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 5.5 сек |
Autobiography | 3.0 / 360 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 6 сек |
Autobiography | 3.0 / 400 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 5.7 сек |
Autobiography | 3.0 / 550 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 4.9 сек |
Autobiography | 3.0 / 350 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 5.9 сек |
Dynamic SE | 3.0 / 460 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 5.5 сек |
Dynamic SE | 3.0 / 360 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 6 сек |
Dynamic SE | 3.0 / 400 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 5.7 сек |
Dynamic SE | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8 сек |
Dynamic SE | 3.0 / 300 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 6.6 сек |
Dynamic SE | 3.0 / 300 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 6.6 сек |
Dynamic SE | 3.0 / 350 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 5.9 сек |
SE | 3.0 / 460 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 5.5 сек |
SE | 3.0 / 360 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 6 сек |
SE | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8 сек |
Dynamic HSE | 3.0 / 360 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 6 сек |
Dynamic HSE | 3.0 / 400 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 5.7 сек |
Dynamic HSE | 3.0 / 300 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 6.6 сек |
Dynamic HSE | 3.0 / 300 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 6.6 сек |
Dynamic HSE | 3.0 / 350 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 5.9 сек |
Dynamic S | 3.0 / 360 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 6 сек |
Dynamic S | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 8 сек |
First Edition | 3.0 / 400 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 5.7 сек |
First Edition | 3.0 / 510 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 5.4 сек |
First Edition | 3.0 / 350 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | - | 5.9 сек |
First Edition | 4.4 / 530 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 16.2 / 9.2 | 4.5 сек |
SV Edition One | 4.4 / 635 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 3.8 сек |
SV Edition Two | 4.4 / 635 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | - | 3.8 сек |
Land Rover Range Rover Sport II Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2017 — 2022
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
S | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 13.4 / 8.4 | 7.2 сек |
S | 2.0 / 300 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 7.3 сек |
S | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.8 / 6.4 | 7.6 сек |
S | 3.0 / 360 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.6 / 7.8 | 6.6 сек |
S | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 10.6 / 6 | 8.5 сек |
SE | 2.0 / 300 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 7.3 сек |
SE | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 13.4 / 8.4 | 7.2 сек |
SE | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.8 / 6.4 | 7.6 сек |
SE | 3.0 / 360 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.6 / 7.8 | 6.6 сек |
SE | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 10.6 / 6 | 8.5 сек |
HSE DYNAMIC | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 13.4 / 8.4 | 7.2 сек |
HSE DYNAMIC | 3.0 / 360 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.6 / 7.8 | 6.6 сек |
HSE DYNAMIC | 4.4 / 339 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 10.8 / 7.6 | 6.9 сек |
HSE DYNAMIC | 2.0 / 404 л.с. 4x4 / гибрид | Автомат | Полный | - | 6.7 сек |
HSE DYNAMIC | 3.0 / 350 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.5 / 6.5 | 6.9 сек |
HSE DYNAMIC | 5.0 / 525 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18 / 9.9 | 5.3 сек |
HSE | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.8 / 6.4 | 7.6 сек |
HSE | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.9 / 6.4 | 7.3 сек |
HSE | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 10.6 / 6 | 8.5 сек |
HSE | 3.0 / 300 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.5 / 6.5 | 7.3 сек |
Autobiography DYNAMIC | 3.0 / 380 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 13.4 / 8.4 | 7.2 сек |
Autobiography DYNAMIC | 3.0 / 400 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.7 / 7.7 | 6.2 сек |
Autobiography DYNAMIC | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.9 / 6.4 | 7.3 сек |
Autobiography DYNAMIC | 3.0 / 300 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.5 / 6.5 | 7.3 сек |
Autobiography DYNAMIC | 4.4 / 339 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 10.8 / 7.6 | 6.9 сек |
Autobiography DYNAMIC | 5.0 / 525 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18 / 9.9 | 5.3 сек |
HSE Silver | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 10.6 / 6 | 8.5 сек |
HSE DYNAMIC Black | 3.0 / 360 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.6 / 7.8 | 6.6 сек |
HSE DYNAMIC Black | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 10.6 / 6 | 8.5 сек |
HSE DYNAMIC Black | 3.0 / 350 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.5 / 6.5 | 6.9 сек |
HSE DYNAMIC Black | 5.0 / 525 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18 / 9.9 | 5.3 сек |
HST | 3.0 / 400 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 11.7 / 7.7 | 6.2 сек |
HST | 3.0 / 350 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.5 / 6.5 | 6.9 сек |
SVR | 5.0 / 575 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18 / 9.9 | 4.5 сек |
SVR Carbon | 5.0 / 575 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18 / 9.9 | 4.5 сек |
Land Rover Range Rover Sport II Внедорожник 5 дв. 2013 — 2017
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
SE | 3.0 / 292 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.7 / 6.8 | 7.2 сек |
SE | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 15.4 / 6.9 | 7.2 сек |
SE | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.6 сек |
HSE | 3.0 / 292 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.7 / 6.8 | 7.2 сек |
HSE | 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 9.8 / 6.8 | 7.6 сек |
HSE | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.9 / 6.4 | 7.2 сек |
S | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 15.4 / 6.9 | 7.2 сек |
Autobiography | 3.0 / 292 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 8.7 / 6.8 | 7.2 сек |
Autobiography | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.9 / 6.4 | 7.2 сек |
Autobiography | 4.4 / 339 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.5 / 7.6 | 6.9 сек |
HSE Dynamic | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 15.4 / 6.9 | 7.2 сек |
HSE Dynamic | 4.4 / 339 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.5 / 7.6 | 6.9 сек |
HSE Dynamic | 4.4 / 339 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.5 / 7.6 | 6.9 сек |
HSE Dynamic | 5.0 / 510 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 20.5 / 10 | 5.3 сек |
HST | 3.0 / 340 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 15.4 / 6.9 | 7.2 сек |
Autobiography Dynamic | 3.0 / 380 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 14.9 / 8.4 | 7.1 сек |
Autobiography Dynamic | 3.0 / 306 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 7.9 / 6.4 | 7.2 сек |
Autobiography Dynamic | 4.4 / 339 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.5 / 7.6 | 6.9 сек |
Autobiography Dynamic | 5.0 / 510 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 20.5 / 10 | 5.3 сек |
SVR | 5.0 / 550 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 18.3 / 9.7 | 4.5 сек |
Land Rover Range Rover Sport I Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2009 — 2013
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
SE | 3.0 / 245 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 9.3 сек |
HSE | 3.0 / 245 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 9.3 сек |
HSE | 5.0 / 375 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 19.8 / 10.5 | 7.6 сек |
AUTOBIOGRAPHY | 3.0 / 245 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 9.3 сек |
AUTOBIOGRAPHY SPORT | 3.0 / 245 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 11.2 / 8.1 | 9.3 сек |
AUTOBIOGRAPHY SPORT | 5.0 / 510 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 21.8 / 10.7 | 5.9 сек |
AUTOBIOGRAPHY SPORT | 5.0 / 510 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 21.8 / 10.7 | 5.9 сек |
SUPERCHARGED | 5.0 / 510 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 21.8 / 10.7 | 5.9 сек |
Land Rover Range Rover Sport I Внедорожник 5 дв. 2005 — 2009
Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л / 100 км | Разгон до 100 |
---|---|---|---|---|---|
SE | 4.4 / 299 ;л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 20.8 / 11.2 | 8.9 сек |
SE | 3.6 / 272 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 14.7 / 9 | 9.2 сек |
HSE | 2.7 / 190 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 12.7 / 8.4 | 11.5 сек |
HSE | 4.4 / 299 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 20.8 / 11.2 | 8.9 сек |
HSE | 3.6 / 272 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 14.7 / 9 | 9.2 сек |
Limited Edition | 3.6 / 272 л.с. 4x4 / дизель | Автомат | Полный | 14.7 / 9 | 9.2 сек |
Limited Edition | 4.2 / 390 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 22.4 / 11.7 | 7.6 сек |
S/C | 4.2 / 390 л.с. 4x4 / бензин | Автомат | Полный | 22.4 / 11.7 | 7.6 сек |